 | | | | - Motie: Nacht voor de nacht
| - GroenLinks, D66, BBB, PvdD
| | |
 | | | | - Motie: Provinciale Regierol Energiecongestie
| | | |
 | | | | - Motie: Kosten Natuurbeheer verwerken in Kaderbrief 2025
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie: Geen verdere afschaling openbaar vervoer
| - ChristenUnie, CDA, PvdD, Volt
| | |
 | | | | - Motie: Onderzoek subsidieregeling Circulaire Initiatieven
| | | |
 | | | | - Motie: Autonoom Vervoer in en op de kaart in Noord-Holland
| | | |
 | | | | - Motie: steun aan gemeenten voor versnellen woningbouw
| | | |
 | | | | - Motie: aandacht voor wonen voor jonge Noord-Hollanders
| - Volt, D66, ChristenUnie, CDA, PvdD, JA21
| | |
 | | | | - Motie: meer Europees geld voor circulaire economie
| | | |
 | | | | - Motie: Europese subsidiestromen inzichtelijk maken
| | | |
 | | | | - Motie natuurinclusievere bedrijventerreinen
| | | |
 | | | | - Motie deelmobiliteit in beleid
| | | |
 | | | | - Motie: Circulair, laat maar zien.
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Motie: Sociaal fundament.
| - GroenLinks, PvdA, Volt, SP, CDA, PvdD, ChristenUnie
| | |
 | | | | - Motie: Staten betrekken bij keuzes actualisatie economisch beleid.
| | | |
 | | | | - Motie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid
| | | |
 | | | | - Motie: Planning sluiting Kooksgasfabriek 2 per 2029
| | | |
 | | | | - Motie: Landelijke politiek, maak ter bescherming van onze inwoners betere wet- en regelgeving.
| - PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, Volt
| | |
 | | | | - Motie vreemd: Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!
| - JA21, BBB, VVD, CDA, PVV, PvdD, FvD
| | |
 | | | | - Motie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts
| | | |
 | | | | - Motie: Ook bij OD NHN scherp aan de wind varen voor welzijn inwoners
| | | |
 | | | | - Motie: Werk maken van de regenboog
| | | |
 | | | | - Motie : IPO visie verslechteringsverbod
| | | |
 | | | | - Motie: Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie: Een impuls voor het Waddengebied
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.
| - PvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66
| | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie: Economische toets Project Heracless
| - PvdD, SP, JA21, GroenLinks, Volt, D66
| | |
 | | | | - Motie: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden (Project Hercules-Groen Staal)
| | | |
 | | | | - Motie: Borging maatwerkafspraken EZK-TSN in vergunningen
| - JA21, PvdD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie
| | |
 | | | | - Motie: ldeeën en scenario's opnemen in NRD
| - JA21, D66, PvdD, CDA, ChristenUnie
| | |
 | | | | - Motie Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied
| | | |
 | | | | - Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.
| | | |
 | | | | - Motie Behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied
| - VVD, CDA, ChristenUnie, JA21, PVV.
| | |
 | | | | - Motie Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit.
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.
| | | |
 | | | | - Motie ondersteuning verenigingslocaties.
| | | |
 | | | | - Motie Borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten.
| | | |
 | | | | - Motie Ondersteuning “warme kamers” in Noord-Holland
| - ChristenUnie, CDA, SP, N-NH.
| | |
 | | | | - Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december
| - GroenLinks, D66, PvdD, PvdA, PvdO
| | |
 | | | | - Motie Vrijkomende gronden na verplaatsing of beëindiging veehouderijen niet inzetten voor intensivering.
| | | |
 | | | | - Motie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen
| | | |
 | | | | - Motie Stikstof “Gelijk Speelveld”
| | | |
 | | | | - Motie Regionale Veenweidestrategie (RVS) zo snel mogelijk concreet!
| - GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdD, ChristenUnie
| | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken
| | | |
 | | | | | - D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie
| | |
 | | | | - Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.
| - GroenLinks, D66, PvdA, VVD
| | |
 | | | | - Motie: Geen BTW op OV kaartjes.
| | | |
 | | | | - Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw.
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|
 | | | | - Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.
| | | - Commissie Landelijk Gebied
|