 | | | - 6. Financiële stimuleringsregeling klimaatadaptatie werkregio Fluvius
| |
 | | | - 5. Stand van zaken Vitaliteitsfonds en frisse start - januari 2023
| |
 | | | - 4. Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen
| |
 | | | - 3. Onderzoek mogelijke gevolgen gaswinning in de gemeente Steenwijkerland
| |
 | | | - 2. Uitvoering van het traject Samen voor Ryan
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 1. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
| |
 | | | | - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 64. Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied en deelname gebiedstafels
| |
 | | | - 63. Uitvoering van de motie Evenementenondersteuning stikstof
| |
 | | | - 61. Monitor sociaal domein oktober 2022
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 62. Traject Regionale Energie (RES) 1.0 naar 2.0 en verder
| |
 | | | - 60. Minimaliseren branden maaiafval
| |
 | | | - 59. Tijdelijk Noodfonds energie maatschappelijke organisaties
| |
 | | | - 58. Luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel
| |
 | | | - 57. Stand van zaken en vervolgstappen rondom Icebear
| |
 | | | - 56. Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 55. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds
| |
 | | | - 54. Omgevingsvergunning Halleweg 2 Sint Jansklooster
| |
 | | | - 53. Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 2021-2025
| |
 | | | - 52. Ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Steenwijk
| |
 | | | - 51. Stand van zaken WOZ-bezwaren 2022
| |
 | | | - 50. Kindermonitor 2021 GGD IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 48. Monitor Sociaal Domein Juni 2022
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 49. Dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022
| |
 | | | - 47. Loswal, Kerkweg Giethoorn
| |
 | | | - 46. Aanpassing Leidraad in het kader van de Participatiewet
| |
 | | | - 45. Planning aanlevering onderzoek naar onteigening Joodse eigendommen
| |
 | | | - 44. Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Fluvius
| |
 | | | - 43. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
| |
 | | | - 42. Uitkomsten onderzoek Ecorys
| |
 | | | - 41. Halfjaarrapportage 2022 Sociaal Werk de Kop
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 40. Decentralisatie en transformatie beschermd wonen
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | | |
 | | | - 39. Tussenstand Regionale Energiestrategie (RES)
| |
 | | | - 37. Opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders in Steenwijkerland
| |
 | | | - 36. Uitvoering aangenomen motie onderzoek capaciteit zonnepanelen gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 35. Inkoopproces specialistische jeugdhulp 2023
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 34. Meicirculaire 2022 gemeentefonds en Buigbudget 2022
| |
 | | | - 33. Cliënt ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet 2021
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 31. Monitor Sociaal Domein november en december 2021
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 32. Monitor sociaal Domein februari 2022
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 30. Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 29. Rentetarieven sociale kredieten Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
| |
 | | | - 28. Jaarverslag 2021 Sociaal Werk de Kop
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 27. Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 26. Pilot participatieplan zonnepark Blokzijl
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 25. Stand van zaken gebiedsontwikkeling Eeserwold
| |
 | | | | - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 23. Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht Steenwijkerland 2022
| |
 | | | - 22. GGD IJsselland - Ontwikkelingenbrief en kaders voor de begroting 2023
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
Volg ons