 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Maak geschiedenis zichtbaar
| | | | | | | | | |
 | | | - Geen ‘tijdelijke’ OZB-verhoging voor ‘tijdelijke’ stijging kosten bijstand (motie 2)
| | | | | | | | | |
 | | | - Raadspagina Wegwijs in kleur
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Motie 3% OZB-verhoging 2016, 2017 en 2018
| | | | | | | | | |
 | | | - Bouw woningen toekomstbestendig
| | | | | | | | | |
 | | | - Motie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
| | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
| | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
| | | |
 | | | - Evaluatie verkeersmaatregelen Kerkeveld
| | | | | | | | | |
 | | | - Versnellen visie Kraanvogelstraat
| | | | | | | | | |
 | | | - Motie de burger staat centraal
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - APV Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte verder uitwerken vóór de behandeling APV
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Onderzoek naar vuurwerkoverlast
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Economische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
| | | | | | | | | |
 | | | | | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Overzicht aanpak jongerenoverlast opstellen
| | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Samen in gesprek over extra (camera)toezicht centrum
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Fiets-/Wandelpad tussen Niftrik en Batenburg in project De Meanderende Maas
| | | | | | | | | |
 | | | - Onderzoek naar woonbehoefte per kerkdorp
| | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
| | | |
 | | | - Opstellen uitvoeringsbeleid 10% regeling
| | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
| | | | | | | | | |
 | | | - Inzicht in verborgen armoede
| | | | | | | | | |
 | | | - Minimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
| | | | | | | | | |
 | | | - Extra pagina in de Wegwijs
| | | | | | | | | |
 | | | - Privacyconvenant bij sociale wijkteams
| | | | | | | | | |
 | | | | | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | | | | |
 | | | - Inhaakkalender duurzaamheid
| | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
| | | |
 | | | | | | | | | - Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
| | | |
 | | | - Concretisering versnelling woningbouw
| | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
| - Mark, van der, Maajke van der
| | |
 | | | - Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
| | | | | | | | | |
 | | | - Integraal inzicht Fte’s werkorganisatie Druten Wijchen
| | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
| - Wolferen, van, Patricia van
| | |
 | | | | | | | | | - Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
| | | |
 | | | - Spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
| | | - Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
| | | - Domein Bedrijfsvoering - team Juridische zaken
| | | |
 | | | - Seniorenontmoetingsplek centrum
| | | | | | | | | |
 | | | - Inzichtelijk maken vuurwerkoverlast
| | | | | | | | | |
 | | | - Extra capaciteit door transformatie woningen
| | | | | | - Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
| - Mark, van der, Maajke van der
| | |
 | | | | | | | | | - Domein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
| | | |
 | | | - Onderzoek naar de meerkosten bij wijziging van de inkomensgrens naar 115%
| | | | | | | | | |
 | | | - Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen
| | | | | | | | | |
 | | | - Belasting vóór de toeristen
| | | | | | - Domein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
| | | |
 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Onderzoeken verruiming bijzondere bijstand met tandartskosten
| | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
 | | | - Raadpleging betrokkenen transities Wmo en Jeugdwet
| | | | | | | | | |
 | | | - Afronding project sporthal Schaarweide
| | | | | | | | | |
 | | | - Onderzoeken verruiming budgetten schuldhulpverlening
| | | | | | | | | |