 | | | | - Motie Wind- en geluidsschermen benutten voor zonnepanelen
| | | |
 | | | | - Motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie
| - Ja21, PvdA, DENK, SP, GroenLinks, CU, VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PvdD
| | |
 | | | | - Motie Duurzaam doorpakken met Tata
| | | |
 | | | | - Motie betrek buurgemeenten óók bij het meten van draagvlak over het plaatsen van windturbines
| | | |
 | | | | - Motie RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit
| | | |
 | | | | | - GroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK
| | |
 | | | | - Motie Voedselvisie – Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers
| | | |
 | | | | - Motie onderzoek naar extra ondersteuning boerderijeducatie
| | | |
 | | | | - Motie Behoud loketfunctie o.a. op stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum
| - PvdA, SP, DENK, VVD, CU, JA21, PVV
| | |
 | | | | - Motie ‘Onderzoek informatievoorziening burgers RES’
| | | |
 | | | | - Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten
| | | |
 | | | | - Optimaal onderhouden snelfietsroutes
| - D66, GroenLinks, CU, PvdA, PvdD
| | |
 | | | | | - D66, GroenLinks, CU, PvdA
| | |
 | | | | - Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Onderzoek naar toepassing gelijkstroom
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | - GroenLinks, D66, PvdA,PvdD
| | |
 | | | | - Ondersteuning provinciale vrijwilligers in coronatijden
| | | |
 | | | | - Spaarpalen voor verkeersveiligheid
| | | |
 | | | | - Bescherming bedreigde diersoorten
| | | |
 | | | | - Heroverweging Zijpe- en Hazepolder
| - PvdA, D66, CU, GroenLinks
| | |
 | | | | - Functiewijziging agrarisch bouwperceel
| | | |
 | | | | - Tiny Houses positief tegemoet treden
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Kansen voor nieuwe banen in energietransitie
| - PvdA, D66 ,PvdD, GroenLinks
| | |
 | | | | - Voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Motie bij concept-RESsen over burgerparticipatie
| | | |
 | | | | - Motie bij concept-RESsen over advies commissie m.e.r.
| | | |
 | | | | - Maak effecten duurzame energieprojecten transparant
| | | |
 | | | | - Participatie voor iedereen
| | | |
 | | | | - Oproep voor aanpassing financieringssystematiek
| | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | - Koppel biodiversiteit aan de energietransitie
| | | |
 | | | | - Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust
| | | |
 | | | | - Pont Ilpendam - Landsmeer
| - CU, D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, SP
| | |
 | | | | - Opstarten Openbaar Vervoer - buurtbussen
| | | |
 | | | | - Tata, Innovatie en werkgelegenheid
| | | |
 | | | | - Dierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden
| - PvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, D66, GroenLinks, PvdA
| | |
 | | | | - Educatie koloniaal Verleden
| - GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, SP,CDA, CU
| | |
 | | | | - Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
| - VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA
| | |
 | | | | - Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
| - PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, SP
| | |
 | | | | - Provinciale pacht tijdens Corona
| | | |