 | | | - 30. Jaarstukken 2022 GGD IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 29. Congresvoorziening theater de Meenthe
| |
 | | | - 28. Ontwerp-Provinciaal Programma Landelijk gebied
| |
 | | | - 27. Strategisch plan NoordWestGroep 2022-2025
| |
 | | | - 26. Proces gezondheidsbeleid
| |
 | | | - 25. Melding- of vergunningplicht IceBear Steenwijk BV
| |
 | | | - 24. Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2023
| |
 | | | - 23. Voortgang unilocatie Voortgezet Onderwijs
| |
 | | | - 22. Laaggeletterdheid (LG) vanaf 2024
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 21. Inwerkingtreding van de Omgevingswet
| |
 | | | - 20. Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep in Steenwijk
| |
 | | | - 18. GGD IJsselland: Kadernota 2024
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 19. Verrekening gemeentelijke kosten bij grote projecten
| |
 | | | - 17. Aanvullende toelichting financiƫn Vitaliteitsfonds
| |
 | | | | |
 | | | - 15. Jaarverslag 2022 Sociaal Werk de Kop
| |
 | | | - 14. Dienstverlening in cijfers, 2e halfjaar 2022
| |
 | | | - 13. Stand van zaken nieuwe Wet Inburgering
| |
 | | | - 12. Inhoudelijke inrichting Regionale opvang Locatie
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 11. Convenant transformatie jeugdhulp regio IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 10. Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven
| |
 | | | - 6. Financiƫle stimuleringsregeling klimaatadaptatie werkregio Fluvius
| |
 | | | - 9. Cultuureducatie is Steenwijkerland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 8. Ontwikkelingen binnenstad Steenwijk
| |
 | | | - 7. Onderwijshuisvesting (nieuwbouw school Tuk en school Giethoorn)
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 5. Stand van zaken Vitaliteitsfonds en frisse start - januari 2023
| |
 | | | - 4. Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen
| |
 | | | - 3. Onderzoek mogelijke gevolgen gaswinning in de gemeente Steenwijkerland
| |
 | | | - 2. Uitvoering van het traject Samen voor Ryan
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 1. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
| |
 | | | | - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 64. Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied en deelname gebiedstafels
| |
 | | | - 63. Uitvoering van de motie Evenementenondersteuning stikstof
| |
 | | | - 61. Monitor sociaal domein oktober 2022
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 62. Traject Regionale Energie (RES) 1.0 naar 2.0 en verder
| |
 | | | - 60. Minimaliseren branden maaiafval
| |
 | | | - 59. Tijdelijk Noodfonds energie maatschappelijke organisaties
| |
 | | | - 58. Luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel
| |
 | | | - 57. Stand van zaken en vervolgstappen rondom Icebear
| |
 | | | - 56. Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 55. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds
| |
 | | | - 52. Ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Steenwijk
| |
 | | | - 54. Omgevingsvergunning Halleweg 2 Sint Jansklooster
| |
 | | | - 53. Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 2021-2025
| |
 | | | - 51. Stand van zaken WOZ-bezwaren 2022
| |
 | | | - 50. Kindermonitor 2021 GGD IJsselland
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 48. Monitor Sociaal Domein Juni 2022
| - wethouder T. Jongman-Smit
|
 | | | - 49. Dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022
| |
 | | | - 47. Loswal, Kerkweg Giethoorn
| |
 | | | - 46. Aanpassing Leidraad in het kader van de Participatiewet
| |
Volg ons