- Overzichten
- Aanbevelingen RK
- Amendementen
- Amendementen Wassenaar
- Besluitenlijst raad Wassenaar
- Besluitenlijsten presidium
- Ingekomen stukken
- Ingekomen stukken Wassenaar
- Moties
- Moties Wassenaar
- Schriftelijke vragen
- Schriftelijke vragen art. 36
- Schriftelijke vragen art. 37
- Toezeggingen
- Toezeggingen Wassenaar
- Verantwoording fractievergoedingen
- Vergaderschema Wassenaar
- Woo/Wob verzoeken Voorschoten
Moties
« Terug
ID | 194 |
Datum | 7/6/2021 |
Onderwerp | INGETROKKEN Motie 194 CDA PvdA ONS VLS over monitoring en sturing op investeringen en liquiditeit |
Agendapunt | Gemeenteraad Voorschoten 08-07-2021 > 4 Besluitvorming Kaderbrief 2022 |
CIE | Gemeenteraad Voorschoten 08-07-2021 |
Raadsleden | Graaf de, A.B. (PvdA) Elst, van der, Hans (ONS Voorschoten) Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal) Zoetemelk, René (CDA) |
Portefeuillehouder | wethouder Cramwinckel |
Toelichting | in de begroting 2022 en verder een tienjarige prognose van (mogelijke) vervangingsinvesteringen en de effecten hiervan op de liquiditeitspositie van Voorschoten op te nemen. |
Stand van zaken Griffie | Motie 194 is aangehouden. Onderwerp is aan de orde geweest tijdens de cie P&C van 6 oktober 2021 (Raadpleegbrief 03 P&C cyclus.), waarna indienende fracties hebben aangegeven de motie in te willen trekken. |
Stand van zaken College | |
Status | Ingetrokken |
Einddatum | |
Datum afdoening | 10/6/2021 |
Afdeling | W HR, Financiën & Inkoop |
Afgedaan | |
Bijlage(s) | Motie 194 CDA PvdA ONS VLS over monitoring en sturing op investeringen en liquiditeit (def.).doc |